規(guī)范概括
| 概述 | |
| 產(chǎn)品 | cFP-AI-112 |
| 產(chǎn)品系列 | 工業(yè)I/O |
| 產(chǎn)品 編號(hào) | 777318-112 |
| 操作系統(tǒng) / 對(duì)象 | 實(shí)時(shí)系統(tǒng) , Windows |
| LabVIEW RT支持 | 是 |
| 總線類型 | 以太網(wǎng) , Compact FieldPoint |
| 測量類型 | 電壓 |
| 隔離類型 | 組隔離 |
| 與RoHS指令的一致性 | 否 |
| 信號(hào)調(diào)理 | 低通濾波 |
| 模擬輸入 | |
| 通道數(shù) | 0 , 16 |
| 單端通道 | 16 |
| 差分通道 | 0 |
| 分辨率 | 16 bits |
| 采樣率 | 3 S/s |
| 帶寬 | 130 Hz |
| 最大模擬輸入電壓 | 10 V |
| 最大電壓范圍 | -10 V , 10 V |
| 最大電壓范圍的精度 | 0.31 mV |
| 最小電壓范圍 | 0 V , 1 V |
| 最小電壓范圍的精度 | 0.02 mV |
| 輸入阻抗 | 100 MOhm |
| 模擬輸出 | |
| 通道數(shù) | 0 |
| 數(shù)字I/O | |
| 雙向通道 | 0 |
| 僅輸入通道 | 0 |
| 僅輸出通道 | 0 |
| 通道數(shù) | 0 |
| 計(jì)數(shù)器/定時(shí)器 | |
| 計(jì)數(shù)器/定時(shí)器數(shù)目 | 0 |
| 物理標(biāo)準(zhǔn) | |
| 長度 | 12.7 cm |
| 寬度 | 2.4 cm |
| 高度 | 6.6 cm |
| 操作溫度 | -40 °C |
| 操作溫度 | 70 °C |
| 貯藏溫度 | -55 °C |
| 貯藏溫度 | 85 °C |
服務(wù)
用戶可縮減設(shè)置時(shí)間與所有權(quán)總成本,并獲得配有NI系統(tǒng)保險(xiǎn)程序(System Assurance Program)的現(xiàn)成系統(tǒng)。系統(tǒng)保險(xiǎn)程序 (System Assurance Program)提供:
- 各款獨(dú)立硬件的安裝和集成測試
- 系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)程序集與應(yīng)用程序開發(fā)環(huán)境的貼心式安裝
- 3年的保修與校準(zhǔn)服務(wù)
- 自定義文檔及自定義的恢復(fù)與啟動(dòng)工具
該服務(wù)只針對(duì)PXI、NI CompactRIO和NI Compact FieldPoint系統(tǒng)。

